|
|||||
|
|||||
三角洲飞虎战队 → 军博馆 → 军博馆各种比赛
|
| 序号 | 比赛级别 | 日期 | 对手 | 模式 | 肤色 | 比分 | 人气 | 选项 |
| 1 | 友谊赛 | 2005-8-14 | E-Team | TDM | 蓝 | 1:4输 | 1206 | 详细 |
| 2 | 友谊赛 | 2005-5-25 | ABA | TDM | 红 | 1:4输 | 1052 | 详细 |
| 3 | 正式赛 | 2005-5-14 | 韩国联队 | CTF | 红 | 0:5输 | 1263 | 详细 |
| 4 | 友谊赛 | 2003-10-25 | =JS= | TDM | 红 | 0:3输 | 1588 | 详细 |
| 5 | 练习赛 | 2003-8-22 | =TP= | TDM | 红 | 0:3输 | 1780 | 详细 |
| 6 | 练习赛 | 2003-8-14 | X-team | TDM | 红 | 0:3输 | 1564 | 详细 |
| 7 | 练习赛 | 2003-8-3 | =TP= | TDM | 蓝 | 0:4输 | 1443 | 详细 |
| 8 | 练习赛 | 2003-7-30 | =JS= | TDM | 红 | 0:3输 | 1513 | 详细 |
| 9 | 练习赛 | 2003-7-25 | =TP= | TDM | 红 | 1:4输 | 1732 | 详细 |
| 10 | 练习赛 | 2003-7-13 | =SOF= | TDM | 蓝 | 0:5输 | 1649 | 详细 |
| 11 | 练习赛 | 2003-6-20 | FB | TDM | 红 | 1:3输 | 1398 | 详细 |
| 12 | 练习赛 | 2003-6-16 | NC | TDM | 红 | 0:3输 | 1595 | 详细 |
| 13 | 练习赛 | 2003-5-30 | =CN= | TDM | 红 | 0:3输 | 1687 | 详细 |
| 14 | 练习赛 | 2003-5-16 | =JS= | TDM | 蓝 | 0:3输 | 1494 | 详细 |
| 15 | 练习赛 | 2003-5-10 | =SOF= | TDM | 红 | 0:3输 | 2060 | 详细 |
| 16 | 练习赛 | 2003-4-23 | =EAGLE= | TDM | 红 | 0:3输 | 1343 | 详细 |
| 17 | 练习赛 | 2003-4-20 | =HY= | TDM | 蓝 | 1:3输 | 1344 | 详细 |
| 18 | 练习赛 | 2003-4-12 | -D- | TDM | 红 | 3:1赢 | 2129 | 详细 |
| 19 | 练习赛 | 2003-4-9 | =EAGLE= | TDM | 蓝 | 0:3输 | 1272 | 详细 |
| 20 | 玩耍赛 | 2003-4-8 | =EAGLE= | TDM | 蓝 | 0:3输 | 1828 | 详细 |
当前共有132个各种比赛纪录,现第1/7页。 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页 |
当前在线 11 人,站点在线最高 844 人,发生于2005-4-26 21:48:22 : 在线名单[显示] [关闭]
|
||||||||||||||||||||
|
| 返回顶部 |